READ-OUT MINICRATE USER MANUAL (v 1.1) PRELIMINARY READ-OUT MINICRATE PRODUCTION Minicrate Barcode Other Minicrate Information LOW VOLTAGE MINICRATE ROLINK Minicrate Mechanics
READ_OUT MINICRATE USER MANUAL
READ_OUT MINICRATE USER MANUAL (v 1.1) (Last update: August 8th, 2006) PRELIMINARY
READ_OUT MINICRATE ASSEMBLY USER MANUAL (Procedimiento montaje Minicrates.pdf)
ROMC_User_Manual.zip (v 1.1)
READ_OUT MINICRATE PRODUCTION
LABVIEW PROGRAM MINICRATE PRODUCTION
Read-Out Minicrate Log(Last update: April 4th, 2006)
RO-MC Production Plan(Last update: April 4th, 2006)
Link to Padova´s MC table.
Link to Bologna´s MC production web
Link to MINICRATES DATABASE 2011 (MC RO barcode vs Official and position in chambers) excel
Link to COMPARISON ROBs CIEMAT and FINAL ROBs MARCH 2011
Minicrate Barcode
Read-Out MC barcode
Final MC barcode
Other Minicrate Information
Minicrates Layout
Link to Minicrate Location on CMS (Installation)
LOW VOLTAGE MINICRATE (Last update: March 2nd, 2007)
LV AMP REMA datasheet (pag. 7)
MB.LV.mc_Cable_DATA-SHEET.pdf datasheet
APP connectors DS-PP75(6).pdf datasheet
APP Crimping tools (we use APP 1309G4 for 3,3V LV MC (connectors PP75))datasheet
APP Crimping tool image (we use APP 1309G4 for 3,3V LV MC (connectors PP75))datasheet
LVPC Box General View
LVPC Box Connections
LVPC_1_A
LVPC_2_A
LVPC_3_B
LVPC_4_A
LVPC_5_A
LVPC_6_A
LVPC_7_A
ROLINK BOARD (Last update: March 2nd, 2007)
ROLINK *.rar (esquematics, layout, gerbers, etc)
Minicrate Mechanics
Minicrate Mechanics (All drawings .rar)
Minicrate Mechanics (All drawings dwg.rar)
List of pieces
Files History (not up to date)
| REFERENCE | CAD file | DESCRIPTION | FILE VERSION | QUANTITY@CIEMAT |
| 26.61.00.01.01-C | dwg | Minicrate Box MB1 (L) | 17.10.03 | 0 |
| Modificacion_taladros_MB-1-L | dwg | Modification holes CCB MB1 (L) | 27.11.03 | 0 |
| 26.61.00.02.01-C | dwg | Minicrate Box MB1 (R) | 17.10.03 | 0 |
| Modificacion_taladros_MB-1-R | dwg | Modification holes CCB MB1 (R) | 27.11.03 | 0 |
| 26.62.00.00.01-C | dwg | Minicrate Box MB2/MB4 | 08.03.04 | 0 |
| 26.63.00.00.01-D | dwg | Minicrate Box MB3 | 08.03.04 | 0 |
| 26.64.00.00.01-B | dwg | Minicrate Box MB4 (4/10) | 08.03.04 | 0 |
| 26.65.00.00.01-C | dwg | Minicrate Box MB4 (9/11) | 08.03.04 | 0 |
| 26.60.00.00.02 | dwg | Busbar | 04.07.03 | 0 |
| 26.6x.00.00.02 | Busbar MB1 / MB2 / MB3 / MB4 | 04.07.03 | 0 | |
| 26.60.00.00.03-B | dwg | ROB link cover | 01.09.03 | 6 |
| 26.61.00.00.03 | dwg | ROB link cover MB1 | 01.09.03 | 4 |
| 26.60.00.00.04-A | dwg | TRB Spacer | 25.09.02 | 139 |
| 26.61.00.00.04 | dwg | TRB-32 Spacer | 04.07.03 | 7 |
| 26.60.00.00.05 | dwg | ROB Spacer | 24.09.03 | 83 |
| 26.61.00.00.05-A | dwg | ROB-32 Spacer | 04.07.03 | 16 |
| 26.60.00.00.06-B | dwg | TRB Heatscreen | 05.05.03 | 3 |
| 26.61.00.00.06 | dwg | TRB-32 Heatscreen | 04.07.03 | 2 |
| 26.60.00.00.07 | dwg | TRB Heatscreen spacer A | 24.09.02 | 6+3 |
| 26.61.00.00.07-A | dwg | TRB-32 Heatscreen spacer | 22.10.03 | 10 |
| 26.60.00.00.08-B | dwg | Minicrate cover (phi) | 20.10.03 | 38 |
| 26.61.00.00.08-B | dwg | Minicrate cover-32 | 20.10.03 | 3 |
| 26.60.00.00.09-A | dwg | Busbar support | 29.04.03 | 5 |
| 26.60.00.01.10-C | dwg | Cable base holder (L) | 05.05.04 | 17 |
| 26.60.00.02.10-C | dwg | Cable base holder (R) | 24.09.03 | 31 |
| 26.60.00.00.11-B | dwg | Link board cover | 12.07.04 | 7 |
| 26.60.00.00.12-D | dwg | CCB spacer L | 02.03.04 | 24 |
| 26.60.00.00.13 | dwg | SB spacer L | 24.09.02 | 21 |
| 26.60.00.00.14-B | dwg | CCB spacer S | 02.03.04 | 25 |
| 26.60.00.00.15 | dwg | SB spacer S | 24.09.02 | 31 |
| 26.60.00.00.16-A | dwg | TTC protection | 01.09.03 | 7 |
| 26.60.00.00.17-D | dwg | Server cover | 02.03.04 | 7 |
| 26.60.00.00.18-C | dwg | Cable holder | 24.09.03 | 18 |
| 26.60.00.00.19 | dwg | Heatscreen support double | 02.10.02 | 109 |
| 26.60.00.00.20 | dwg | Heatscreen support single | 02.10.02 | 106 |
| 26.60.00.00.22-C | dwg | RO lateral cover | 20.10.03 | 2 |
| 26.60.00.01.24-C | dwg | Service lateral cover (L) | 21.10.03 | 38 |
| 26.60.00.02.24-C | dwg | Service lateral cover (R) | 21.10.03 | 32 |
| 26.60.00.00.25 | dwg | Link board support 1 | 01.09.03 | 0 |
| 26.60.00.00.26-A | dwg | Link board support 2 | 27.10.03 | 0 |
| 26.60.00.00.27-A | dwg | RPC connectors support | 21.10.03 | 10 |
| 26.60.00.01.30-C | dwg | Minicrate support L | 21.06.04 | 36 |
| 26.60.00.02.30-C | dwg | Minicrate support R | 29.06.04 | 27 |
| 26.61.00.01.30-A | dwg | MB1 Minicrate support L | 01.09.03 | 18 |
| 26.61.00.02.30-C | dwg | MB1 Minicrate support R | 20.09.04 | 13 |
| 26.60.00.00.31 | dwg | TRB heatscreen spacer B | 01.09.03 | 3+3 |
| 26.61.00.00.31-A | dwg | TRB-32 heatscreen spacer B | 22.10.03 | 4 |
| 26.60.00.00.32-A | dwg | Minicrate cover (theta) | 20.10.03 | 46 |
| 26.60.00.00.33 | dwg | Busbar guide | 01.09.03 | 43 |
Last update: February, 2011
Mail for Web comments.